Ваши уникальные преимущества:
- Выгода по программе “Прямая скидка” до 200 000 руб.
- Выгода при сдаче автомобиля в Лояльный трейд-ин до 200 000 руб.**
- Гарантия и поддержка до 7 лет или 200 000 км пробега
Успейте до конца мая!
Ваши уникальные преимущества:
Успейте до конца мая!
1.6 Turbo 186 DCT FWD | 2.0 Turbo 197 DCT AWD | |
---|---|---|
Длина / Ширина / Высота, мм | 4720/1860/1705 | 4720/1860/1705 |
Колесная база, мм | 2710 | 2710 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | 1582/1604 |
Снаряженная масса, кг | 1682 | 1829 |
Полная масса, кг | 2155 | 2300 |
Объем багажника, л | 193-2101 | 193-2101 |
Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
1.6 Turbo 186 DCT FWD | 2.0 Turbo 197 DCT AWD |
---|---|
Длина / Ширина / Высота, мм | |
4720/1860/1705 | 4720/1860/1705 |
Колесная база, мм | |
2710 | 2710 |
Колея колес (передних/задних), мм | |
1582/1604 | 1582/1604 |
Снаряженная масса, кг | |
1682 | 1829 |
Полная масса, кг | |
2155 | 2300 |
Объем багажника, л | |
193-2101 | 193-2101 |
Объем топливного бака, л | |
51 | 57 |
Дорожный просвет, мм | |
190 | 190 |
1.6 Turbo 186 DCT FWD | 2.0 Turbo 197 DCT AWD | ||
---|---|---|---|
Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | |
Привод | Передний | Полный | |
Тип подвески (передняя/задняя) | независимая типа McPherson/независимая многорычажная | независимая типа McPherson/независимая многорычажная | |
Размерность шин | 235/55 R18 или 235/50 R19 | 235/55 R18 или 235/50 R19 |
1.6 Turbo 186 DCT FWD | 2.0 Turbo 197 DCT AWD | |
---|---|---|
Кузов | ||
Несущий кузов | Несущий кузов | |
Привод | ||
Передний | Полный | |
Тип подвески (передняя/задняя) | ||
независимая типа McPherson/независимая многорычажная | независимая типа McPherson/независимая многорычажная | |
Размерность шин | ||
235/55 R18 или 235/50 R19 | 235/55 R18 или 235/50 R19 |
1.6 Turbo 186 DCT FWD | 2.0 Turbo 197 DCT AWD | |
---|---|---|
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
1.6 Turbo 186 DCT FWD | 2.0 Turbo 197 DCT AWD |
---|---|
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | |
Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | |
Электрический | Электрический |
1.6 Turbo 186 DCT FWD | 2.0 Turbo 197 DCT AWD | |
---|---|---|
Модель двигателя | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
Тип | Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 135/5500 (186 л.с.) | 145/5000 (197 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275/2000-4000 | 375/2000-3500 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9.1 | 8.4 |
1.6 Turbo 186 DCT FWD | 2.0 Turbo 197 DCT AWD |
---|---|
Модель двигателя | |
SQRF4J20 | SQRF4J20 |
Тип | |
Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | |
1598 | 1998 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | |
135/5500 (186 л.с.) | 145/5000 (197 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | |
275/2000-4000 | 375/2000-3500 |
Максимальная скорость, км/ч | |
210 | 210 |
Разгон до 100 км/ч, сек | |
9.1 | 8.4 |
1.6 Turbo 186 DCT FWD | 2.0 Turbo 197 DCT AWD | |
---|---|---|
Расход топлива (город), л/100км | 9.6 | 10.3 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6.3 | 7.2 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.2 | 8.3 |
Топливо | Бензин АИ-92 и выше | Бензин АИ-92 и выше |
Экологический класс | выше Euro 6 | выше Euro 6 |
Выбросы СО2 (смешанный), г/км | 172 | 195 |
1.6 Turbo 186 DCT FWD | 2.0 Turbo 197 DCT AWD |
---|---|
Расход топлива (город), л/100км | |
9.6 | 10.3 |
Расход топлива (трасса), л/100км | |
6.3 | 7.2 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | |
7.2 | 8.3 |
Топливо | |
Бензин АИ-92 и выше | Бензин АИ-92 и выше |
Экологический класс | |
выше Euro 6 | выше Euro 6 |
Выбросы СО2 (смешанный), г/км | |
172 | 195 |
Комплектации | Elite FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline AWD 2.0T 197 DCT | Ultimate AWD 2.0T 197 DCT |
---|---|---|---|---|
Алюминиевые литые диски | 18’’ | 18’’ | 19’’ | 19’’ |
Окраска металлик (на выбор) | V | V | V | V |
Рейлинги на крыше | V | V | V | V |
Задний спортивный спойлер | V | V | V | V |
Светодиодные фары основного света и задние фонари | V | V | V | V |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | V | V | V | V |
Передние противотуманные фары | V | V | V | |
Динамические указатели поворота | V | V | V | V |
Боковые зеркала с электр. рег., обогревом, повторителями поворотов | V | V | V | V |
Электропривод складывания зеркал | V | V | V | |
Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами (Tiggo) | V | V | V | |
Пороги с подсветкой спереди | V | V | V | |
Атмосферная подсветка интерьера | V | V | V | V |
Панорамная крыша с люком и шторкой | V | V | V |
Elite FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline AWD 2.0T 197 DCT | Ultimate AWD 2.0T 197 DCT |
---|---|---|---|
Алюминиевые литые диски | |||
18’’ | 18’’ | 19’’ | 19’’ |
Окраска металлик (на выбор) | |||
V | V | V | V |
Рейлинги на крыше | |||
V | V | V | V |
Задний спортивный спойлер | |||
V | V | V | V |
Светодиодные фары основного света и задние фонари | |||
V | V | V | V |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||
V | V | V | V |
Передние противотуманные фары | |||
V | V | V | |
Динамические указатели поворота | |||
V | V | V | V |
Боковые зеркала с электр. рег., обогревом, повторителями поворотов | |||
V | V | V | V |
Электропривод складывания зеркал | |||
V | V | V | |
Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами (Tiggo) | |||
V | V | V | |
Пороги с подсветкой спереди | |||
V | V | V | |
Атмосферная подсветка интерьера | |||
V | V | V | V |
Панорамная крыша с люком и шторкой | |||
V | V | V |
Комплектации | Elite FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline AWD 2.0T 197 DCT | Ultimate AWD 2.0T 197 DCT |
---|---|---|---|---|
Эра Глонасс | V | V | V | V |
Круговой обзор и проекция вида под автомобилем | V | V | V | V |
Передние и задние датчики парковки | V | V | V | V |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | V | V | V | |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | V | |||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | V | |||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | V | |||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | V | |||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | V | |||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | V | |||
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | V | V | V | |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | V | V | V | |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | V | |||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | V | V | V | V |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | V | V | V | V |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | V | V | V | V |
Подушки безопасности | 6 | 6 | 6 | 9 |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | V | V | V | V |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | V | V | V | V |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | V | V | V | V |
Датчик дождя и датчик света | V | V | V | V |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | V | V | V | V |
Задний стеклоочиститель | V | V | V | V |
Уменьшенное запасное колесо | V | V | V | V |
Газовые упоры капота | V | V | V | V |
Elite FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline AWD 2.0T 197 DCT | Ultimate AWD 2.0T 197 DCT |
---|---|---|---|
Эра Глонасс | |||
V | V | V | V |
Круговой обзор и проекция вида под автомобилем | |||
V | V | V | V |
Передние и задние датчики парковки | |||
V | V | V | V |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
V | V | V | |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | |||
V | |||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | |||
V | |||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | |||
V | |||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
V | |||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||
V | |||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | |||
V | |||
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | |||
V | V | V | |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | |||
V | V | V | |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | |||
V | |||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||
V | V | V | V |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
V | V | V | V |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | |||
V | V | V | V |
Подушки безопасности | |||
6 | 6 | 6 | 9 |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
V | V | V | V |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | |||
V | V | V | V |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | |||
V | V | V | V |
Датчик дождя и датчик света | |||
V | V | V | V |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||
V | V | V | V |
Задний стеклоочиститель | |||
V | V | V | V |
Уменьшенное запасное колесо | |||
V | V | V | V |
Газовые упоры капота | |||
V | V | V | V |
Комплектации | Elite FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline AWD 2.0T 197 DCT | Ultimate AWD 2.0T 197 DCT |
---|---|---|---|---|
Круиз-контроль, выбор режима вождения | V | V | V | V |
Электрический усилитель рулевого управления | V | V | V | V |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | V | V | V | V |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | V | V | V | V |
Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой | V | V | V | V |
Открытие багажника без помощи рук | V | V | V | |
Система напоминания об усталости водителя | V | V | V | V |
Система Старт/Стоп | V | V | V | V |
Elite FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline AWD 2.0T 197 DCT | Ultimate AWD 2.0T 197 DCT |
---|---|---|---|
Круиз-контроль, выбор режима вождения | |||
V | V | V | V |
Электрический усилитель рулевого управления | |||
V | V | V | V |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||
V | V | V | V |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||
V | V | V | V |
Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой | |||
V | V | V | V |
Открытие багажника без помощи рук | |||
V | V | V | |
Система напоминания об усталости водителя | |||
V | V | V | V |
Система Старт/Стоп | |||
V | V | V | V |
Комплектации | Elite FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline AWD 2.0T 197 DCT | Ultimate AWD 2.0T 197 DCT |
---|---|---|---|---|
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | V | V | V | V |
Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | V | V | V | V |
Обогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок | V | V | V | V |
Функция авто-отпотевания стекла | V | V | V | V |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | черный цвет | черный цвет | черный цвет | коричневый цвет |
Память настроек сиденья водителя | V | V | V | |
Вентиляция передних сидений | V | V | V | |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | V | V | V | V |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | V | V | V | |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | V | V | V | V |
Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | V | |||
Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | V | |||
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | V | V | V | V |
Складная спинка сидений 2-го и 3-го ряда (в ровный пол) | V | V | V | V |
Сиденья 2-го и 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | V | V | V | V |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | V | V | V | V |
Климат-контроль, 2 зоны | V | V | V | V |
Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда | V | V | V | |
Регулировка обдува для 3-го ряда сидений | V | V | V | |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | V | V | V | V |
Ионизатор воздуха и система контроля качества воздуха (AQS) | V | |||
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | V | V | V | V |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | V | V | V | V |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | V | V | V | |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | V | V | V | V |
Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | V | V | V | V |
Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | V | V | V | V |
Elite FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline AWD 2.0T 197 DCT | Ultimate AWD 2.0T 197 DCT |
---|---|---|---|
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | |||
V | V | V | V |
Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | |||
V | V | V | V |
Обогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок | |||
V | V | V | V |
Функция авто-отпотевания стекла | |||
V | V | V | V |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | |||
черный цвет | черный цвет | черный цвет | коричневый цвет |
Память настроек сиденья водителя | |||
V | V | V | |
Вентиляция передних сидений | |||
V | V | V | |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | |||
V | V | V | V |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||
V | V | V | |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | |||
V | V | V | V |
Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | |||
V | |||
Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | |||
V | |||
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | |||
V | V | V | V |
Складная спинка сидений 2-го и 3-го ряда (в ровный пол) | |||
V | V | V | V |
Сиденья 2-го и 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | |||
V | V | V | V |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | |||
V | V | V | V |
Климат-контроль, 2 зоны | |||
V | V | V | V |
Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда | |||
V | V | V | |
Регулировка обдува для 3-го ряда сидений | |||
V | V | V | |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | |||
V | V | V | V |
Ионизатор воздуха и система контроля качества воздуха (AQS) | |||
V | |||
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | |||
V | V | V | V |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | |||
V | V | V | V |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
V | V | V | |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | |||
V | V | V | V |
Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | |||
V | V | V | V |
Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | |||
V | V | V | V |
Комплектации | Elite FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline AWD 2.0T 197 DCT | Ultimate AWD 2.0T 197 DCT |
---|---|---|---|---|
Беспроводная зарядка для смартфона | V | V | V | |
Большой сенсорный емкостный дисплей 2х12.3'' | V | V | V | V |
Проекционный дисплей | V | |||
Голосовое управление и навигация | V | V | V | |
Регистратор | V | |||
Android Auto/Apple CarPlay | V | V | V | V |
Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с моб. телефоном | V | V | V | V |
Радио, количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 10 |
2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | V | V | V | V |
Телематическая система CHERY REMOTE**** | опция | опция | опция | опция |
Elite FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline AWD 2.0T 197 DCT | Ultimate AWD 2.0T 197 DCT |
---|---|---|---|
Беспроводная зарядка для смартфона | |||
V | V | V | |
Большой сенсорный емкостный дисплей 2х12.3'' | |||
V | V | V | V |
Проекционный дисплей | |||
V | |||
Голосовое управление и навигация | |||
V | V | V | |
Регистратор | |||
V | |||
Android Auto/Apple CarPlay | |||
V | V | V | V |
Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с моб. телефоном | |||
V | V | V | V |
Радио, количество динамиков | |||
8 | 8 | 8 | 10 |
2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | |||
V | V | V | V |
Телематическая система CHERY REMOTE**** | |||
опция | опция | опция | опция |
В 2024 году известный автопроизводитель Chery представил новый Тигго 8 Про Макс рестайлинг с полным приводом, обновив модель кроссовера 2022 года. Это пока единственный 7-местный кроссовер с полным приводом, который является флагманской моделью китайского автогиганта.
У нового Tiggo 8 Pro Max, цена которой выросла, остался современный и изящный внешний вид первой версии автомобиля. Китайские разработчики внесли незначительные изменения, установив на него решетку радиатора нового типа. Передние фары, стилизованные под бриллианты стали еще изящней, а на логотипе компании появилась подсветка.
Изменилась форма задней оптики, которая стала более технологичной и сложной. В целом новый флагманский кроссовер Тиго 8 Про Макс стал еще более заметным на дороге и респектабельным.
Просторный салон Тиго 8 с тремя рядами сидений, решен в современной конфигурируемой концепции. Место просторного багажника можно использовать для установки третьего дополнительного ряда сидений.
Салон нового Тигго 8 Про Макс с рестайлингом премиального типа выглядит современным и стильным. Производитель позаботился об удобстве сидений водителя и пассажиров. На переднем пассажирском кресле имеется массажная опция и регулировка подставки для ног.
Для кресла водителя предусмотрены анатомическая конструкция и большой набор опций, позволяющих проводить регулировку в 6 направлениях и сохранять установленную настройку в памяти. На переднем пассажирском кресле 4 направления регулировки. Кресла второго ряда с подогревом и вентиляцией.
В салоне установлена цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, решенная в общей концепции с дисплеем мультимедиа. Имеется также проекционный дисплей, позволяющий не отвлекаться от дороги во время движения. В премиальной комплектации предусмотрена панорамная крыша.
Новый Чери Тигго 8 Про Макс рестайлинг с несущим кузовом длиной 4720 мм, шириной 1860 мм, высотой 1705 мм и весом 2300 кг оснащен двухлитровым 4-цилиндровым турбированным двигателем Евро 6 мощностью в 197 л.с. На новом полноприводном кроссовере Тиго 8 установлена роботизированная преселективная коробка передач с двумя сцеплениями DCT7, традиционная для авто бренда Чери, независимые подвески: передняя McPherson и задняя многорычажная 235/55 R18 или 235/50 R19 DCT7. На новом полноприводном флагмане установлена фирменная трансмиссия i-4wd, разработкой которой занималась известная британская компания Jaguar Land Rover.
Новый Tiggo 8 Pro Max, купить который можно у официального дилера Апельсин в Набережных Челнах, с места может с разогнаться до 100 км всего за 8,4 секунды. Это на 0,1 секунду быстрее показателей первой модели. Максимальная скорость выросла с 195 до 210 км/ч. Расход топлива на 100 км:
Максимальная скорость обновленного Тигго 8 выросла со 195 до 210 км/ч.
За счет большого набора высокотехнологичных опций повысилась маневренность и упростилась управляемость полноприводного кроссовера, поэтому купить Тигго 8 Про Макс новый даже начинающий водитель, не имеющий большого опыта вождения. Наличие 6 программ управления работой двигателя и трансмиссии позволяет уверенно вести такой габаритный авто по асфальту и по бездорожью. Во всех комплектациях имеется система мониторинга слепых зон, на задних дверях установлены датчики, предупреждающие об опасности во время открывания дверей. Имеются камеры кругового обзора, голосовой помощник, телеметрическая система Chery Connect. Круиз-контроль адаптивного типа автоматически поддерживает скорость движения и устанавливает безопасную дистанцию с впереди идущим автомобилем. Есть система автоматического торможения перед препятствием и функция вывода на цифровую приборную доску информации о дорожных знаках.
Купить новый Чери Тигго 8 Про Макс можно в комплектации Dreamline 4WD Ultimate 4WD. В базовой версии предусмотрен широкий набор опций, за исключением:
Покупателю доступно 8 вариантов цветов для обеих комплектаций.
Обновленный полноприводный кроссовер Тигго 8, несмотря на достаточно высокую стоимость получил высокую оценку у российских покупателей и стал одним из популярных видов легковых машин по объему продаж.
Автозапуск из любой точки мира
Поиск автомобиля на парковке
Контроль состояния и управление функциями (подогрев, центральный замком)
Фиксация ДТП и помощь
Управление голосом «Привет, Siri, заведи мой автомобиль»
*Точный функционал системы в каждой модели уточняйте у менеджера.